報(bào)考條件
凡國家承認(rèn)學(xué)歷的國民教育系列大學(xué)專科及以上學(xué)歷的畢業(yè)生均可直接報(bào)考本專業(yè)。
報(bào)考對象
大學(xué)專科及以上學(xué)歷的畢業(yè)生均可直接報(bào)考本專業(yè)。
主考院校
課程設(shè)置
序號 | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學(xué)分 | 備 注 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | |
5 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
6 | 0005100052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 31 | |
7 | 00058 | 市場營銷學(xué) | 5 | |
8 | 03348 | 市場預(yù)測 | 5 | |
9 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | |
10 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | |
11 | 00056 | 國民經(jīng)濟(jì)核算與綜合統(tǒng)計(jì)分析 | 6 | |
12 | 00057 | 統(tǒng)計(jì)應(yīng)用軟件 | 6 | |
13 | 00059 | 投入產(chǎn)出分析 | 5 | |
14 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) | 不計(jì)學(xué)分 | ||
合 計(jì) | 72 |
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。)
就業(yè)方向
統(tǒng)計(jì)專業(yè)畢業(yè)生的主要就業(yè)流向有三大部分:政府部門(統(tǒng)計(jì)局等),銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司等金融部門,市場調(diào)查公司、咨詢公司、各公司的市場研究部門,工業(yè)企業(yè)的質(zhì)量檢測部門等企業(yè)事業(yè)單位。